덴파사르 공항에 도착하면 친절하고 한국어 가능하는 기사님이 여러분을 반갑게 맞이해 드립니다.
여행 인원수에 맞춰 선택한 차량도 함께 준비되어 있을 거예요.
발리공항의 드라이버들 혼잡도는 세계적으로 유명해요
분명 드라이버가 있는데도 한참을 찾아도 못찾는 경우가 허다해요
티라의 한국어기사와 함께 덴파사르공항 픽업/샌딩은 카카오톡으로 이용하루 전에 연락을 드리고 공항 도착 후에도 카카오톡으로 바로 연락할 수 있어 매우 편리합니다.
시원한 에어컨과 편안한 좌석이 갖춰진 차량에 탑승하고 목적지로 출발! 짐바란, 스미냑, 우붓 등 여러 지역에서 편리하고 안전한 픽업/샌딩 서비스가 제공됩니다.
무거운 짐도 차에 실을 수 있어 걱정 없고, 지친 몸을 편안하게 달랠 수 있어요. 편도로 예약할 수 있으며, 왕복 이동을 원하시는 분은 별도로 예약을 진행하시면 됩니다.
발리 공항 픽업/샌딩 서비스를 지금 바로 이용하세요.
*에어컨이 완비된 프라이빗 차량으로 시원하고 편안하게 이동하세요.
*숙련된 기사님이 목적지까지 친절하고 편안하게 모셔드립니다.
*차량 운행시 안전을 최우선시하고 있습니다
Price Table
최대 4인 탑승 | ||
기간 | 구간 | 요금 |
---|---|---|
01/Nov/2019 - 31/Dec/2025 | DPS → KUTA/Legian(쿠타지역/레기안) | $ 26.28 |
01/Nov/2019 - 31/Dec/2025 | DPS → Jimbaran(짐바란) | $ 29.57 |
01/Nov/2019 - 31/Dec/2025 | DPS → Seminyak/sanur(스미냑/사누르) | $ 32.85 |
01/Nov/2019 - 31/Dec/2025 | DPS → Nusa Dua(누사두아) | $ 32.85 |
01/Nov/2019 - 31/Dec/2025 | DPS → Uluwatu(울루와뚜) | $ 36.14 |
01/Nov/2019 - 31/Dec/2025 | DPS → Canggu(짱구) | $ 36.14 |
01/Nov/2019 - 31/Dec/2025 | DPS → Ubud City(우붓시내) | $ 36.14 |
01/Nov/2019 - 31/Dec/2025 | DPS → Ubud(우붓북부/Padma/KayonJungle/Tegalalang) | $ 39.42 |
최대 9인 탑승 | ||
기간 | 구간 | 요금 |
01/Nov/2019 - 31/Dec/2025 | DPS → KUTA/Legian(쿠타지역/레기안) | $ 52.56 |
01/Nov/2019 - 31/Dec/2025 | DPS → Jimbaran(짐바란) | $ 52.56 |
01/Nov/2019 - 31/Dec/2025 | DPS → Seminyak/sanur(스미냑/사누르) | $ 52.56 |
01/Nov/2019 - 31/Dec/2025 | DPS → Nusa Dua(누사두아) | $ 52.56 |
01/Nov/2019 - 31/Dec/2025 | DPS → Uluwatu(울루와뚜) | $ 55.85 |
01/Nov/2019 - 31/Dec/2025 | DPS → Canggu(짱구) | $ 59.13 |
01/Nov/2019 - 31/Dec/2025 | DPS → Ubud City(우붓시내) | $ 59.13 |
01/Nov/2019 - 31/Dec/2025 | DPS → Ubud(우붓북부/Padma/KayonJungle/Tegalalang) | $ 62.42 |
5개의 후기
바우처 | 모바일 바우처 가능 |
포함사항 | 공항 – 발리호텔간 차량 서비스 한국어 드라이버 고속도로 통행료 |
불포함사항 | 포함사항을 제외한 모든 것 |
준비물 | 편안한 복장과 신발 |
필독사항
Meeting Information