나폴리기차역과 소렌토/포지타노/아말피 투숙 호텔을 프라이빗하게 이동 할 수 있는 서비스입니다.
Price Table
| 프라이빗 트랜스퍼 (1-2인 예약) | ||
| 기간 | 구간 | 요금 |
|---|---|---|
| 01/Jan/2025 - 31/Dec/2025 | Naples Train St → Sorrento hotel | $ 192.31 |
| 01/Jan/2025 - 31/Dec/2025 | Naples Train St → Positano hotel | $ 203.96 |
| 01/Jan/2025 - 31/Dec/2025 | Naples Train St → Amalfi hotel | $ 250.58 |
| 프라이빗 트랜스퍼 (3-5인 예약) | ||
| 기간 | 구간 | 요금 |
| 01/Jan/2025 - 31/Dec/2025 | Naples Train St → Sorrento hotel | $ 238.93 |
| 01/Jan/2025 - 31/Dec/2025 | Naples Train St → Positano hotel | $ 250.58 |
| 01/Jan/2025 - 31/Dec/2025 | Naples Train St → Amalfi hotel | $ 285.55 |
| 프라이빗 트랜스퍼 (6-8인 예약) | ||
| 기간 | 구간 | 요금 |
| 01/Jan/2025 - 31/Dec/2025 | Naples Train St → Sorrento hotel | $ 273.89 |
| 01/Jan/2025 - 31/Dec/2025 | Naples Train St → Positano hotel | $ 285.55 |
| 01/Jan/2025 - 31/Dec/2025 | Naples Train St → Amalfi hotel | $ 320.51 |
11개의 후기
| 바우처 | 모바일 바우처 가능 |
| 포함사항 | 트랜스퍼 |
| 불포함사항 | 포함사항을 제외한 모든 것 |
| 준비물 | 편안한 복장과 신발 |
필독사항
Meeting Information
| 미팅 시간 | 열차 도착 시간 |
| 미팅장소 위치 | 편도(기차역미팅) |
| 미팅장소 상세정보 | |
| 미팅장소 상세정보
|
|
![]() |
|
| 미팅 시간 | 미팅시간 |
| 미팅장소 위치 | 편도(호텔미팅) |
| 미팅장소 상세정보 | |
| 미팅장소 상세정보
|
|
![]() |
|
| 미팅 시간 | 미팅시간 |
| 미팅장소 위치 | 왕복(미팅장소바우처확인) |
| 미팅장소 상세정보 | |
| 미팅장소 상세정보
|
|
![]() |
|