- 최대 2인까지 탑승 가능합니다.
Price Table
최대 2인 탑승 | ||
기간 | 구간 | 요금 |
---|---|---|
01/Apr/2025 - 31/Oct/2026 | DXB → Dubai (Deira/Bur Dubai/Jumeirah/Palm/Al Barsha) | $ 58.00 |
01/Apr/2025 - 31/Oct/2026 | DXB → Sharjah City | $ 73.00 |
01/Apr/2025 - 31/Oct/2026 | DXB → Al Maha / Bab Al Shams | $ 104.00 |
01/Apr/2025 - 31/Oct/2026 | DXB → Al Ain / Abu Dhabi / Abu Dhabi Airport | $ 149.00 |
01/Apr/2025 - 31/Oct/2026 | DXB → Ras Al Khaimah | $ 150.00 |
1개의 후기
바우처 | 모바일 바우처 가능 |
불포함사항 | 포함사항을 제외한 모든 것 |
준비물 | 편안한 복장과 신발 |
필독사항
Meeting Information
미팅 시간 | 비행기 도착 시간으로 부터 60분 |
미팅장소 위치 | 공항미팅 |
미팅장소 상세정보 | |
미팅장소 상세정보
|
|
![]() |
호텔픽업 시간 | 호텔픽업 |
호텔픽업 상세정보 | |
호텔픽업 상세정보
|