- 최대 4인 또는 7인까지 탑승 가능합니다.
Price Table
| 최대 4인 탑승 | ||
| 기간 | 구간 | 요금 |
|---|---|---|
| 01/Apr/2025 - 31/Oct/2026 | DXB → Dubai (Deira/Bur Dubai/Jumeirah/Palm/Al Barsha) | $ 71.00 |
| 01/Apr/2025 - 31/Oct/2026 | DXB → Sharjah City | $ 89.00 |
| 01/Apr/2025 - 31/Oct/2026 | DXB → Al Maha / Bab Al Shams | $ 115.00 |
| 01/Apr/2025 - 31/Oct/2026 | DXB → Al Ain / Abu Dhabi / Abu Dhabi Airport | $ 151.00 |
| 01/Apr/2025 - 31/Oct/2026 | DXB → Ras Al Khaimah | $ 156.00 |
| 최대 7인 탑승 | ||
| 기간 | 구간 | 요금 |
| 01/Apr/2025 - 31/Oct/2026 | DXB → Dubai (Deira/Bur Dubai/Jumeirah/Palm/Al Barsha) | $ 86.00 |
| 01/Apr/2025 - 31/Oct/2026 | DXB → Sharjah City | $ 146.00 |
| 01/Apr/2025 - 31/Oct/2026 | DXB → Al Maha / Bab Al Shams | $ 142.00 |
| 01/Apr/2025 - 31/Oct/2026 | DXB → Al Ain / Abu Dhabi / Abu Dhabi Airport | $ 217.00 |
| 01/Apr/2025 - 31/Oct/2026 | DXB → Ras Al Khaimah | $ 192.00 |
| 바우처 | 모바일 바우처 가능 |
| 불포함사항 | 포함사항을 제외한 모든 것 |
| 준비물 | 편안한 복장과 신발 |
필독사항