Price Table
| 승용차(최대3인탑승) | ||
| 기간 | 구간 | 요금 |
|---|---|---|
| 01/Jan/2025 - 31/Dec/2025 | ATH → HOTEL | $ 87.41 |
| 미니밴(최대6인탑승) | ||
| 기간 | 구간 | 요금 |
| 01/Jan/2025 - 31/Dec/2025 | ATH → HOTEL | $ 157.34 |
| 승용차(최대3인탑승/심야이용00시~05시) | ||
| 기간 | 구간 | 요금 |
| 01/Jan/2025 - 31/Dec/2025 | ATH → HOTEL | $ 104.89 |
| 미니밴(최대6인탑승/심야이용00시~05시)) | ||
| 기간 | 구간 | 요금 |
| 01/Jan/2025 - 31/Dec/2025 | ATH → HOTEL | $ 188.81 |
| 바우처 | 모바일 바우처 가능 |
| 불포함사항 | 포함사항을 제외한 모든 것 |
| 준비물 | 편안한 복장과 신발 |
필독사항
Meeting Information